Parametric Box & Packaging Presets
153 Templates 85 × 85 × 56 mm / 276.5 cm³| Type | Template | Dimensions L × W × H | Stock / Kerf | Spec | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finger-Joint | Trading Card Deck Box | 100 × 75 × 80 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | A4 Document & Folder Desk Tray | 310 × 220 × 60 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Acrylic Figure & Scale Model Display Case | 200 × 200 × 300 mm INT | 3 mm / +0.14 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Tuck Carton | Standard Caramel Reverse-Tuck Packaging Box | 80 × 50 × 120 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Finger-Joint | Wooden Sake Masu Cup | 85 × 85 × 56 mm EXT | 5.5 mm / +0.18 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Tuck Carton | Playing Card Poker Tuck Box | 66 × 20 × 92 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Tuck Carton | Cosmetic 30ml Dropper Bottle Box | 42 × 42 × 112 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Divider Grid | Ikea Alex Drawer Grid Divider | 520 × 290 × 55 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Interlocking Grid Divider | Open → |
| Divider Grid | Desk Drawer Stationery Grid | 360 × 260 × 45 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Interlocking Grid Divider | Open → |
| Divider Grid | Kitchen Cutlery Drawer Grid | 450 × 320 × 50 mm EXT | 4 mm / +0.16 mm | Interlocking Grid Divider | Open → |
| Polygon | Hexagonal Honey Jar Gift Box | 100 × 100 × 120 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Polygon & Pyramid Flat Pattern | Open → |
| Polygon | Octagonal Japanese Tea Canister Box | 90 × 90 × 135 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Polygon & Pyramid Flat Pattern | Open → |
| Polygon | Triangular Toblerone Chocolate Prism | 65 × 65 × 210 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Polygon & Pyramid Flat Pattern | Open → |
| Finger-Joint | Board Game Token & Resource Organizer | 200 × 150 × 40 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Mini 4WD Regulation Check Box & Pit Case | 170 × 110 × 55 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Commander EDH 100 Deck Box | 105 × 80 × 98 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | TCG 4 Row Card Storage Vault | 320 × 300 × 105 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | PSA BGS Graded Slab Case | 280 × 145 × 95 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | DND Polyhedral Dice Tray Box | 180 × 120 × 35 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Eurogame Box Full Insert | 285 × 285 × 68 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Small Box Boardgame Organizer | 190 × 135 × 42 mm EXT | 2.5 mm / +0.14 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Mahjong Tile Storage Case | 290 × 200 × 55 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Shogi Koma Wooden Box | 105 × 105 × 85 mm INT | 4 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Poker Chip 300 Carrier Box | 230 × 195 × 65 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Miniature Wargame Troop Tray | 260 × 180 × 75 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | A4 Deep Archive Box | 315 × 225 × 140 mm INT | 5.5 mm / +0.18 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | A5 Notebook Stationery Box | 220 × 160 × 65 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | B5 Paper Organizer Tray | 270 × 195 × 55 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Hagaki Postcard Filing Box | 160 × 115 × 110 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Meishi Business Card Case | 96 × 62 × 45 mm INT | 2.5 mm / +0.14 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Copic Marker 72 Grid Stand | 180 × 135 × 115 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Desk Pen Sticky Note Caddy | 210 × 95 × 85 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Fountain Pen Ink Bottle Tray | 240 × 160 × 70 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Stamp Hanko Inkpad Box | 140 × 100 × 65 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Washi Masking Tape Dispenser Box | 185 × 120 × 62 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Nendoroid Chibi Acrylic Cube | 120 × 120 × 140 mm INT | 3 mm / +0.14 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Gunpla HG RG Acrylic Case | 160 × 150 × 200 mm INT | 3 mm / +0.14 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Tomica Diecast 12 Car Showcase | 270 × 90 × 180 mm INT | 3 mm / +0.14 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Mineral Fossil Specimen Tray | 250 × 180 × 35 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Watch 6 Slot Collector Box | 290 × 115 × 85 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Plush Nui Acrylic Display Box | 150 × 120 × 190 mm INT | 3 mm / +0.14 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Acrylic Stand Coaster Storage Box | 180 × 110 × 105 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Baseball Autograph Cube Case | 85 × 85 × 85 mm INT | 3 mm / +0.14 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Camera Lens Dry Storage Tray | 260 × 190 × 110 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Ho N Gauge Train Car Case | 310 × 215 × 35 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Raspberry Pi 5 Project Enclosure | 96 × 68 × 38 mm INT | 3 mm / +0.14 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Arduino Uno Breadboard Project Box | 165 × 110 × 50 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Esp32 Iot Sensor Housing | 75 × 52 × 32 mm INT | 2.5 mm / +0.14 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | 18650 Lithium Battery 12 Cell Box | 152 × 82 × 72 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | M3 M4 Screw Nut Assortment Tray | 240 × 160 × 42 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Soldering Iron Station Organizer | 220 × 130 × 65 mm EXT | 4 mm / +0.16 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | 3d Printer Nozzle Hotend Tool Box | 180 × 120 × 48 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | CNC Endmill Router Bit Case | 200 × 140 × 60 mm EXT | 4 mm / +0.16 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Eurorack Synth Desktop Skiff | 265 × 132 × 65 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Guitar Effect Pedal DIY Enclosure | 122 × 66 × 39 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Tea Bag 6 Flavor Chest | 225 × 155 × 75 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Essential Oil 15ml 20 Bottle Box | 190 × 155 × 85 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Wine Bottle Single Gift Box | 340 × 100 × 100 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Jewelry Ring Earring Organizer | 200 × 145 × 50 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Tissue Box Cover Case | 250 × 130 × 95 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Cutlery Chopstick Table Box | 265 × 95 × 55 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Sewing Thread Bobbin Craft Box | 240 × 180 × 70 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Muji Shelf Half Module Box | 260 × 185 × 120 mm EXT | 4 mm / +0.16 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Key Entryway Valet Tray | 190 × 115 × 32 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Tuck Carton | Tarot Card Deck Tuck Box | 74 × 30 × 124 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Tuck Carton | Perfume 50ml Spray Carton | 60 × 45 × 115 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Tuck Carton | Handmade Artisan Soap Box | 88 × 32 × 62 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Tuck Carton | Scented Candle Jar Gift Box | 90 × 90 × 105 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Tuck Carton | Drip Coffee Bag 5pack Box | 115 × 60 × 130 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Tuck Carton | Macaron 6 Piece Patisserie Box | 155 × 55 × 52 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Tuck Carton | Chocolate Truffle 4 Grid Box | 95 × 95 × 36 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Tuck Carton | Ceramic Mug Gift Packaging Box | 115 × 102 × 105 mm EXT | 1.5 mm / +0.10 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Tuck Carton | Smartphone Case Retail Box | 95 × 22 × 175 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Tuck Carton | Nekopos Clickpost Thin Mailer | 225 × 28 × 310 mm EXT | 1.5 mm / +0.10 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Tuck Carton | A5 Ecommerce Mailer Box | 220 × 50 × 160 mm EXT | 1.5 mm / +0.10 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Tuck Carton | Lip Balm Mascara Slim Carton | 26 × 26 × 95 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Tuck Carton | Hand Cream Tube Carton | 52 × 36 × 135 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Tuck Carton | Matcha Canister Gift Carton | 72 × 72 × 88 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Tuck Carton | Incense Stick Long Tuck Box | 55 × 24 × 160 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Tuck Carton | Enamel Pin Jewelry Gift Carton | 75 × 25 × 75 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Tuck Carton | Keycap Artisan Single Box | 45 × 45 × 45 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Tuck Carton | Gashapon Blind Box Packaging | 70 × 70 × 95 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Tuck Carton | Golf Ball 3 Sleeve Box | 45 × 45 × 132 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Tuck Carton | Supplement Vitamin Bottle Box | 62 × 62 × 118 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Tuck Carton | Cookie Patisserie Gift Carton | 140 × 80 × 110 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Tuck Carton | Bakery 2 Cupcake Window Box | 165 × 85 × 85 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Tuck Carton | Sock Apparel Hanger Tuck Box | 110 × 35 × 210 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Folding Tuck Carton Dieline | Open → |
| Divider Grid | Sock Underwear Closet Divider | 400 × 300 × 80 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Interlocking Grid Divider | Open → |
| Divider Grid | Spice Bottle Drawer Rack | 380 × 280 × 60 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Interlocking Grid Divider | Open → |
| Divider Grid | Lego Brick Sorting Grid | 300 × 220 × 40 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Interlocking Grid Divider | Open → |
| Divider Grid | Electronic Resistor Capacitor Grid | 250 × 180 × 35 mm EXT | 2.5 mm / +0.14 mm | Interlocking Grid Divider | Open → |
| Divider Grid | Artisan Keycap Collection Grid | 240 × 160 × 28 mm EXT | 2 mm / +0.12 mm | Interlocking Grid Divider | Open → |
| Divider Grid | Makeup Cosmetic Drawer Divider | 320 × 240 × 65 mm EXT | 3 mm / +0.14 mm | Interlocking Grid Divider | Open → |
| Divider Grid | Makita Systainer Toolbox Grid | 380 × 275 × 60 mm EXT | 4 mm / +0.16 mm | Interlocking Grid Divider | Open → |
| Divider Grid | Muji Polypropylene Case Divider | 330 × 235 × 75 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Interlocking Grid Divider | Open → |
| Divider Grid | Bead Jewelry Findings Grid | 200 × 150 × 25 mm EXT | 2 mm / +0.12 mm | Interlocking Grid Divider | Open → |
| Divider Grid | TCG Cube Draft Pack Divider | 300 × 200 × 70 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Interlocking Grid Divider | Open → |
| Divider Grid | Paint Bottle Tamiya Vallejo Grid | 260 × 180 × 45 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Interlocking Grid Divider | Open → |
| Divider Grid | Christmas Ornament Bauble Grid | 360 × 360 × 85 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Interlocking Grid Divider | Open → |
| Divider Grid | Wine Glass Shipping Carton Divider | 330 × 250 × 180 mm EXT | 3 mm / +0.12 mm | Interlocking Grid Divider | Open → |
| Divider Grid | Beer Craft 6pack Bottle Divider | 210 × 140 × 160 mm EXT | 1.5 mm / +0.10 mm | Interlocking Grid Divider | Open → |
| Divider Grid | Fishing Tackle Lure Tray Divider | 270 × 175 × 40 mm EXT | 2 mm / +0.12 mm | Interlocking Grid Divider | Open → |
| Divider Grid | Coin Medal Slab Drawer Grid | 280 × 210 × 48 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Interlocking Grid Divider | Open → |
| Divider Grid | Succulent Seedling Nursery Grid | 300 × 300 × 55 mm EXT | 3 mm / +0.14 mm | Interlocking Grid Divider | Open → |
| Polygon | Pentagonal Ring Engagement Box | 75 × 75 × 55 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Polygon & Pyramid Flat Pattern | Open → |
| Polygon | Hexagonal Boardgame Tile Holder | 96 × 96 × 65 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Polygon & Pyramid Flat Pattern | Open → |
| Polygon | Hexagonal Desk Pen Cup | 88 × 88 × 110 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Polygon & Pyramid Flat Pattern | Open → |
| Polygon | Octagonal Wooden Lantern Shade | 160 × 160 × 200 mm EXT | 2.5 mm / +0.14 mm | Polygon & Pyramid Flat Pattern | Open → |
| Polygon | Square Pyramid Chocolate Gift Box | 110 × 110 × 95 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Polygon & Pyramid Flat Pattern | Open → |
| Polygon | Hexagonal Pyramid Bonbon Favor Box | 105 × 105 × 110 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Polygon & Pyramid Flat Pattern | Open → |
| Polygon | Octagonal Pyramid Christmas Tree Box | 130 × 130 × 160 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Polygon & Pyramid Flat Pattern | Open → |
| Polygon | Dodecagon 12 Sided Round Hat Box | 180 × 180 × 110 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Polygon & Pyramid Flat Pattern | Open → |
| Polygon | Decagon 10 Sided Cookie Tin Box | 150 × 150 × 75 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Polygon & Pyramid Flat Pattern | Open → |
| Polygon | Heptagon 7 Sided Magic Potion Box | 85 × 85 × 125 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Polygon & Pyramid Flat Pattern | Open → |
| Polygon | Nonagon 9 Sided Spice Carousel Box | 130 × 130 × 90 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Polygon & Pyramid Flat Pattern | Open → |
| Polygon | Triangular Pyramid Tetrahedron Box | 100 × 100 × 85 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Polygon & Pyramid Flat Pattern | Open → |
| Polygon | Pentagonal Pyramid Star Lantern | 140 × 140 × 130 mm EXT | 0.4 mm / +0.05 mm | Polygon & Pyramid Flat Pattern | Open → |
| Polygon | Conical Frustum Pendant Lampshade | 220 × 220 × 160 mm EXT | 0.5 mm / +0.05 mm | Polygon & Pyramid Flat Pattern | Open → |
| Polygon | Coffee Dripper Cone Stand Box | 120 × 120 × 95 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Polygon & Pyramid Flat Pattern | Open → |
| Polygon | Hexagonal Wall Honeycomb Shelf | 200 × 200 × 90 mm EXT | 4 mm / +0.16 mm | Polygon & Pyramid Flat Pattern | Open → |
| Polygon | Octagonal Dice Rolling Arena | 210 × 210 × 45 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Polygon & Pyramid Flat Pattern | Open → |
| Finger-Joint | Nintendo Switch Dock Cartridge Box | 245 × 115 × 60 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Audio Cassette Tape 10 Rack Box | 210 × 115 × 75 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Cd Jewel Case 20 Storage Box | 250 × 148 × 130 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Vinyl 7inch Ep Record Crate | 205 × 180 × 200 mm INT | 5.5 mm / +0.18 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Bunko Paperback Book Organizer | 280 × 158 × 115 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Manga Tankobon Comic Storage Box | 320 × 185 × 135 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Instax Cheki Mini Photo Box | 120 × 92 × 65 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | L Size Photo Print Album Box | 140 × 98 × 90 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | GoPro Action Cam Battery Case | 165 × 115 × 65 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | SD Microsd USB Drive Desktop Holder | 145 × 75 × 30 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Apple Charging Cable Brick Organizer | 230 × 120 × 75 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Power Strip Cable Management Box | 320 × 135 × 125 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Wifi Router Modem Cover Box | 280 × 160 × 220 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Kitchen Tea Coffee Condiment Caddy | 240 × 150 × 90 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Remote Control Living Room Caddy | 200 × 110 × 120 mm EXT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | First Aid Medicine Cabinet Box | 250 × 175 × 110 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Shoe Care Brush Polish Box | 260 × 180 × 115 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Camping Spice Missile Box | 210 × 125 × 135 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Coffee V60 Filter Paper Holder | 160 × 75 × 110 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Kids Wooden Toy Block Storage Box | 280 × 280 × 140 mm EXT | 5.5 mm / +0.18 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Watercolor Half Pan 48 Palette Box | 215 × 115 × 24 mm INT | 2.5 mm / +0.14 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Calligraphy Sumi Suzuri Bako | 260 × 190 × 55 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Kiri Paulownia Style Keepsake Box | 200 × 140 × 75 mm INT | 4 mm / +0.16 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Goshuincho Shrine Stamp Book Box | 195 × 135 × 45 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Acrylic Brochure A4 Trifold Holder | 110 × 95 × 180 mm INT | 3 mm / +0.14 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Acrylic Tip Jar Ballot Box | 150 × 150 × 180 mm EXT | 3 mm / +0.14 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Smartphone Classroom Locker Grid | 280 × 190 × 100 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Nail Polish Gel Bottle 24 Rack | 260 × 175 × 65 mm INT | 3 mm / +0.14 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Lipstick 16 Slot Acrylic Stand | 145 × 145 × 65 mm EXT | 3 mm / +0.14 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Eyeglass Sunglasses 5 Tray Box | 195 × 320 × 55 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Guitar Pick Capo String Accessory Box | 160 × 110 × 50 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
| Finger-Joint | Camera SD Cfexpress Filter Case | 175 × 115 × 42 mm INT | 3 mm / +0.15 mm | Laser-Cut Finger-Joint Box | Open → |
Wooden Sake Masu Cup
1:1 millimeter-accurate CAD dieline and laser-cut template for Wooden Sake Masu Cup 85x85x56 (85×85×56mm). Pre-configured at 85×85×56mm with 5.5mm material thickness and 0.18mm kerf offset. Customize dimensions live and download SVG, AutoCAD DXF, or PDF.
1:1 Panel Cut-List & Dimension Schedule Cut Path 0.1mm Crease / Score
| Panel / Part ID | Bounding Size W × H | Cut Path Length | Joint / Slot Spec | Material & Gauge |
|---|---|---|---|---|
| Bottom Base | 85 × 85 mm | 384 mm | 5 × 5 Finger Tabs | 5.5 mm / +0.18 mm |
| 2 × Front & Back Walls | 85 × 56 mm | 608 mm | Finger Joint + 0 Mortise Slots | 5.5 mm / +0.18 mm |
| 2 × Left & Right Walls | 85 × 56 mm | 652 mm | Finger Slots + 0 Mortise Slots | 5.5 mm / +0.18 mm |
Technical FAQ
What laser kerf value should I use for a glue-free friction fit?
For 3.0mm MDF, Baltic Birch plywood, or cast acrylic on CO2 and diode lasers, the laser beam typically vaporizes 0.12mm to 0.20mm of material. Setting Laser Kerf to 0.15mm offsets outward on male tabs and inward on female slots for a crisp friction fit.
Are the downloaded SVG files scaled to exact 1:1 millimeters in LightBurn and Illustrator?
Yes. Every SVG file generated by BoxCraft CAD declares physical millimeter attributes with 0.1mm hairline strokes, opening at exact 1:1 scale in LightBurn, xTool Creative Space, Glowforge, Inkscape, and Adobe Illustrator.
How does Internal vs. External dimension mode work?
In Internal mode, Length × Width × Height define the usable inside cavity so your cards, electronics, or product fit with zero guesswork—wall thickness is added to the outside. In External mode, the outer footprint is locked so the box fits snugly inside a drawer or shelf.
Can I open the DXF export in AutoCAD, Fusion 360, or SolidWorks?
Yes. The DXF exporter produces a standard ASCII R12 DXF with closed polylines and lines separated onto dedicated CUT and CREASE layers.